
| Tag | Sitzung | Ort | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Mi | 1 | 16:00 | Jugendhilfeausschuss | Sitzungssaal des Jugendzentrums | |||||||||
| Do | 2 | ||||||||||||||
| Fr | 3 | ||||||||||||||
| Sa | 4 | ||||||||||||||
| So | 5 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 6 | 16:00-19:45 | Umweltausschuss | Goldenen Saal, Rathaus |
| ||||||||
| Di | 7 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 8 | 16:00 | Ausschuss für Soziales und Senioren | Goldenen Saal, Rathaus | |||||||||
| Do | 9 | ||||||||||||||
| Fr | 10 | ||||||||||||||
| Sa | 11 | ||||||||||||||
| So | 12 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 13 | 16:00 | Planungs- und Bauausschuss | Sitzungssaal des Bürgerhauses | |||||||||
| Di | 14 | ||||||||||||||
| Mi | 15 | ||||||||||||||
| Do | 16 | ||||||||||||||
| Fr | 17 | ||||||||||||||
| Sa | 18 | ||||||||||||||
| So | 19 | ||||||||||||||
| Mo | 20 | ||||||||||||||
| Di | 21 | ||||||||||||||
| Mi | 22 | ||||||||||||||
| Do | 23 | ||||||||||||||
| Fr | 24 | ||||||||||||||
| Sa | 25 | ||||||||||||||
| So | 26 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 27 | 16:00 | Personal und Organisationsausschuss | Goldenen Saal, Rathaus | |||||||||
![]() | ![]() | Di | 28 | 16:00 | Hauptausschuss | Sitzungssaal des Bürgerhauses | |||||||||
| Mi | 29 | ||||||||||||||
Software: Sitzungsdienst Session